JEMBER-SarabaNews.com.

Universitas Jember (Unej) akan menerima 3.819 mahasiswa baru melalui di SBMPTN 2022. Mereka akan ditampung ke dalam 61 program studi (prodi) atau jurusan yang ada di Unej.
Prodi sains dan teknologi (saintek) akan menerima sebanyak 2.069 mahasiswa. Sedangkan prodi sosial dan humaniora (soshum) akan menerima 1.750 mahasiswa.
Di SBMPTN 2021, peminat Universitas Jember cukup banyak, mencapai 33.429 orang. Sebanyak 19.309 mendaftar di prodi saintek dan 14.119 di prodi soshum.
Pada SBMPTN 2021 di saintek ada tiga prodi yang peminatnya di bawah 100 orang. Prodi paling sepi peminat adalah Teknik Konstruksi Perkapalan (64 peminat), dikuti oleh Penyuluhan Pertanian (68), dan Agronomi (90).
Ada lima prodi yang peminatnya di atas 1.000 orang. Yang paling banyak peminatnya adalah Pendidikan Dokter yang mencapai 2.467 orang. Daya tampung prodi itu di SBMPTN 2022 adalah 75 orang.
Prodi lainnya yang banyak diminati adalah Kesehatan Masyarakat (1.139 peminat), Pendidikan Dokter Gigi (1.566), Ilmu Keperawatan (1.676), dan Farmasi (1.859).
Untuk prodi soshum, tidak ada yang peminatnya di bawah 100 orang . Yang paling sepi peminat adalah Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso dengan 118 peminat. Prodi lainnya dengan peminat terbawah adalah Pendidikan Luar Sekolah (118) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso (180).
Ada dua prodi di soshum yang peminatnya di atas 1.000 orang. Yang tertinggi adalah Ilmu Hukum dengan 1.515 peminat. Satu lagi adalah prodi Manajemen dengan 1.494 peminat.
Berikut daftar lengkap daya tampung Universitas Jember di SBMPTN 2022 dan peminat SBMPTN 2021 Data sudah disusun berdasarkan prodi dengan peminat paling sedikit sampai yang paling banyak. Data diolah dari laman ltmpt.ac.id. Angka pertama menunjukkan daya tampung di SBMPTN 2022, angka kedua menunjukkan peminat di SBMPTN 2021.
Daya Tampung dan Peminat Prodi Saintek Unej di SBMPTN
1 TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN 30 64
2 PENYULUHAN PERTANIAN 20 68
3 AGRONOMI 40 99
4 PROTEKSI TANAMAN 20 107
5 PENDIDIKAN FISIKA 68 117
6 ILMU PERTANIAN 40 122
7 FISIKA 45 159
8 TEKNIK KIMIA 60 168
9 PETERNAKAN 40 196
10 KIMIA 45 205
11 TEKNIK PERTANIAN 55 225
12 TEKNIK LINGKUNGAN 40 243
13 TEKNIK PERMINYAKAN 30 249
14 BIOLOGI 45 291
15 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 65 305
16 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 50 327
17 TEKNIK ELEKTRO 60 328
18 TEKNIK PERTAMBANGAN 30 339
19 ILMU TANAH 20 340
20 MATEMATIKA 60 342
21 PENDIDIKAN IPA 68 367
22 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 40 398
23 PENDIDIKAN MATEMATIKA 113 444
24 PENDIDIKAN BIOLOGI 68 445
25 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI 63 446
26 TEKNIK MESIN 60 459
27 GIZI 45 506
28 TEKNOLOGI INFORMASI 50 553
29 INFORMATIKA 50 564
30 SISTEM INFORMASI 50 601
31 AGRIBISNIS 70 673
32 TEKNIK SIPIL 80 852
33 KESEHATAN MASYARAKAT 100 1.139
34 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 94 1.566
35 ILMU KEPERAWATAN 100 1.676
36 FARMASI 80 1.859
37 PENDIDIKAN DOKTER 75 2.467
Daya Tampung dan Peminat Prodi Soshum Unej di SBMPTN
1 EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO 23 118
2 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 36 171
3 PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO 45 180
4 PG PAUD 68 207
5 PENDIDIKAN GEOGRAFI 45 207
6 SASTRA INDONESIA 50 241
7 ILMU SEJARAH 40 242
8 PENDIDIKAN SEJARAH 45 310
9 EKONOMI SYARIAH 48 440
10 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 68 457
11 SASTRA INGGRIS 50 493
12 TELEVISI & FILM 50 498
13 PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. 68 506
14 PENDIDIKAN EKONOMI 68 519
15 EKONOMI PEMBANGUNAN 90 700
16 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 75 720
17 SOSIOLOGI 75 755
18 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 78 792
19 HUBUNGAN INTERNASIONAL 75 826
20 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 68 841
21 AKUNTANSI 140 940
22 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 85 947
23 MANAJEMEN 135 1.494
24 ILMU HUKUM 225 1.515.
(Dilansir dari Republika, 10/4/2022) Red.